AG真人(官网)平台 - AG真人(官方)网址 - APP STORE2022年教育培訓計劃表 | ||||||||||||
序號 | 主辦單位 | 培訓項目名稱 | 培訓主要內容 |
組織形式 (內部/外部) |
培訓形式 (集中/線上) |
講師來源 (外聘/內部) |
參訓對象 | 參訓人數 | 培訓地點 | 培訓期數 | 每期培訓時間(天) | 備注 |
1 | 辦公室業務培訓 | 文檔管理、信訪維穩管理、公文寫作、新聞宣傳、會務接待等 | 外部 | 集中+線上 | 外聘+內部 | 各權屬單位、辦公室人員及總部各部室文秘 | 153 | 公司總部 | 4 | 4 | ||
2 | 黨支部書記、黨務工作人員工作培訓 | 黨的理論知識、黨內實務知識培訓 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 各黨支部書記、各權屬單位黨務工作人員 | 60 | 待定 | 1 | 4 |
(疫情等客觀條件影響將延遲或取消培訓) 可計入黨建工作經費 |
|
3 | 黨員集中教育培訓 | 黨性教育 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 公司全體黨員 | 160 | 待定 | 3 | 3 |
(疫情等客觀條件影響將延遲或取消培訓) 可計入黨建工作經費 |
|
4 | 黨紀黨規法律工作培訓 | 黨紀黨規法律培訓 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 公司中層以上管理人員 | 50 | 公司總部 | 2 | 1 | ||
5 | 人力資源業務培訓 | 人力資源實操、規范勞動用工與勞動爭議處理 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 人力資源管理相關人員 | 48 | 公司總部 | 1 | 1 | ||
6 | 新員工入職培訓 | 企業文化、安全、規章制度等相關知識 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 新入職員工 | 150 | 待定 | 1 | 4 | ||
7 | 紀檢監察工作培訓 | 紀檢監察工作人員業務學習培訓 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 紀檢監察工作人員 | 20 | 公司總部 | 1 | 2 | ||
8 | 紀檢工作培訓 | 權屬單位紀檢工作事項、工作內容、工作方法業務培訓 | 內部 | 集中+線上 | 外聘+內部 | 權屬單位紀檢工作人員 | 20 | 公司總部 | 1 | 2 | ||
9 | 財務業務培訓 | 財務人員日常業務、能力培訓 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 權屬各單位財務部人員 | 90 | 公司總部 | 4 | 1 | ||
10 | 審計常見問題解決及處理培訓 | 對審計中常見的問題進行匯總通報,并根據公司相關制度提出解決方案 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 各項目管理人員 | 30 | 待定 | 1 | 1 | ||
11 | 網絡采購系統操作培訓 | 1688、京東等平臺操作培訓及注意事項 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 項目機料人員 | 6 | 待定 | 1 | 1 | ||
12 | 機料管理業務培訓 | 機料管理全面業務 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 權屬單位機料管理相關人員 | 81 | 待定 | 2 | 1 | ||
13 | “三類人員”新取證培訓 | 相關知識培訓 | 外部 | 集中+線上 | 外聘 | 取證人員 | 100 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
14 | “三類人員”繼續教育培訓 | 相關知識培訓 | 外部 | 集中+線上 | 外聘 | 取證人員 | 150 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
15 | 一級建造師培訓 | 一級建造師考前培訓 | 外部 | 集中+線上 | 外聘 | 報考一級建造師人員 | 127 | 待定 | 3 | 2 | ||
16 | 注冊安全工程師教育培訓 | 相關知識培訓 | 外部 | 集中+線上 | 外聘 | 注冊安全工程師人員 | 8 | 待定 | 1 | 8 | ||
17 | 公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作培訓 | 公共基礎、道路工程、橋梁隧道工程 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 報考人員 | 40 | 項目部 | 3 | 1 | ||
18 | 安全法律法規培訓 | 新安全生產法等安全法律、法規及事故警示案例等 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 主要負責人和安全生產管理人員 | 70 | 公司總部 | 4 | 1 | ||
19 | 安全管理人員培訓 | 建設工程領域安全管理辦法、雙體系風險管控清單等 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 項目安全管理及相關人員 | 60 | 公司總部 | 4 | 1 | ||
20 | 安全生產培訓 | 加強全體員工和施工人員的安全生產技術知識及安全系統操作培訓 | 外部 | 集中+線上 | 外聘 | 安全生產管理人員 | 90 | 項目部 | 4 | 1 | ||
21 | 典型事故案例分析、 安全應急預案培訓 | 安全技能、安全管理知識 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 安全管理人員 | 50 | 公司總部 | 1 | 1 | ||
22 | 安全系統培訓 | 安全系統操作培訓 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 安全管理人員 | 50 | 公司總部 | 1 | 1 | ||
23 | 平安工地建設 | 平安工地建設相關要求 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 分公司管理人員 | 30 | 待定 | 1 | 1 | ||
24 | 特種作業人員培訓 | 相關操作知識培訓 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 特種作業人員 | 20 | 待定 | 2 | 1 | ||
25 |
技術人員 業務能力培訓 |
一線技術人員現場施工技術培訓 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 一線技術人員 | 70 | 項目部 | 3-6 | 1 | ||
26 | 施工技術專項培訓 | 大型橋梁、鋼結構、路基等基礎知識與識圖制圖及施工技術培訓 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 各項目工程相關人員 | 36 | 項目部 | 6 | 1 | ||
27 | 施工組織設計、施工方案編制專題培訓 | 針對目前各權屬單位編制施工組織設計、施工方案存在的突出問題,進行指導性、規范性專題培訓。 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 項目總工、工程部負責人 | 140 | 項目部 | 4 | 1 | ||
28 | 工程質量管理培訓 | 工程質量管理 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 質量管理人員 | 70 | 項目部 | 5 | 1 | ||
29 | 勞務管理工作培訓 | 勞務采購、勞務合同簽訂、勞務結算等事項 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 各項目工程內業人員 | 106 | 各分公司或各項目部 | 2 | 2 | ||
30 | 工程造價培訓 | 工程造價 | 外部 | 集中+線上 | 外聘 | 各項目工程人員 | 12 | 項目部 | 2 | 2 | ||
31 | 工程技術交流會 | 公司內、外部重點在建項目技術交流會 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 各權屬單位總工、項目總工、技術骨干 | 20-30人 | 待定 | 2 | 2 | ||
32 |
優秀項目總工及技術負責人實戰能力提 升專題培訓班 |
優秀項目總工基本素質與能力培養、圖紙會審實戰技能、工程洽商實戰技能、竣工驗收實戰技能、安全與危大工程施工方案編制實戰技能、超大型軟土深基坑工程實戰技能、施工各階段管理實戰技能 | 外部 | 集中+線上 | 外聘 | 集團、分公司及各項目技術負責人或工程部負責人 | 40 | 公司總部 | 1 | 3 | ||
33 | 新政策下EPC工程總承包全過程實戰與風險防范應對管理及全過程工程咨詢與施工現場項目管理高級培訓班 | 國務院、發改委、住建部及各行業、各地市政策解讀,EPC工程總承包項目管理全流程實踐,EPC總承包項目招投標策劃與風險防范,EPC工程總承包合同核心法律風險識別與防范,EPC工程總承包疑難問題,全過程工程咨詢控制要點及操作 | 外部 | 集中+線上 | 外聘 | 集團、分公司管理人員 | 34 | 公司總部 | 1 | 3 | ||
34 | 投資類項目管理培訓 | PPP項目、EPC+F類項目投資、實施、運行管理過程 | 內部 | 集中+線上 | 外聘 | 各項目管理人員 | 10 | 待定 | 1 | 2 | ||
35 | 試驗檢測培訓 | 學習試驗檢測知識 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 項目試驗室主任 | 20-60 | 濟南 | 1 | 3 | ||
36 | 試驗檢測技能大賽 | 檢測技術交流 | 外部 | 集中+線上 | 內部 | 試驗室人員 | 技術骨干10-60 | 濟南 | 1 | 2 | ||
37 | 試驗室內部培訓及宣貫 | 學習新技術、試驗新規范宣貫 | 內部 | 集中+線上 | 內部 | 項目相關人員 | 50 | 濟南 | 2 | 2 | ||
合計 | 2231 |